| BM&F BOVESPA | FUNDOS | RENDA FIXA |
|---|---|---|
|
|
|
| Plano Private | Plano Express | Plano Universitário |
|---|---|---|
| Plano destinado a investidores que desejam um atendimento exclusivo e personalizado de um assessor de investimentos. | -Plano destinado para quem deseja investir sozinho, por meio do home-broker ou plataformas profissionais via internet. | Plano com benefícios exclusivos para jovens universitários que desejam começar e aprender um pouco mais sobre os seus investimentos. |
| Existe um plano que com certeza cabe no seu bolso! | ||
| Home Broker | XP Pro | Outras Ferramentas |
|---|---|---|
| Conheça o novo Home Broker da XP, mais performance e rapidez com novas e exclusivas ferramentas. Com seu design inovador, fica ainda mais fácil e intuitivo de usar. | Uma plataforma profissional para você operar com mais velocidade e recursos avançados. Experimente por 6 meses grátis. Solicite uma demonstração do XP PRO. | - Calculadora de IR - Ferramenta Gráfica - Simulador de Investimentos - Receba oportunidades via SMS e e-mail. |
A Startinvest oferece cursos e palestras in company, ou para grupos familiares, amigos, associações, clubes e outros.
Nossos cursos e palestras são recomendados para pessoas iniciantes que enxergam o mercado acionário como sendo uma maneira eficiente de acumular riqueza em médio e longo prazo, e a quem deseja ter uma visão completa de como iniciar seus investimentos.
Últimos artigos StartInvest
Curso de Técnicas e Estratégias para comprar e vender ações – TRADE
Curso particular ou casais. Conteúdo do curso é ajustado para cada aluno. Nosso curso é [...]
Ofertas Públicas
Não existem ofertas disponíveis
Cotação Rápida
Para fazer a cotação de ações, digite na caixa abaixo o código da ação, por exemplo, vale5 ou bbdc4
